Go toトラベル適用!Go to Mountainツアー
ツアーについての注意事項
- 全コース、Go toトラベル対応ツアーとなります。宿泊、日帰りツアーともに地域共通クーポンがつきます。出発のご案内とともに受領書を送付しますので記入の上、ツアー当日添乗員にお渡しください。受領書と引き換えに地域共通クーポンをお渡しします。地域共通クーポンは日帰りツアーの場合、上限3000円、宿泊を伴うツアーの場合、上限6,000円になります。
- お支払価格はGo to価格になります。
- キャンセル料は割引前の価格(ツアー代金)で計算します。
- ツアー代金のお支払方法に「クレジットカード支払い(※VISA、mastercardのみ対応)」が追加されました。ホームページからのお申し込みの場合のみご利用できます。ぜひご利用ください
- 5リピート割引はリハビリツアーに適用できません。ご了承ください。
- 乗車場所は、谷田部総合体育館、荒川沖駅東口、千代田庁舎、赤塚駅南口、桜川ロードパークの5カ所に戻ります。谷田部総合体育館、千代田庁舎につきましては参加者が3名以上の場合のみ対応させていただきます。ご了承ください。
- バス車内でのソーシャルディスタンス確保のため、座席の間隔を空けます。
- 出発案内や地図については郵送で送付いたします。新型コロナウィルス感染予防のためのチェックリストも同封していますのでツアー出発前日に各自チェックしてください
- ツアー当日、30分~1時間おきに換気を行いますのでご協力お願いします。
- ツアー当日、お客様にはマスク、アルコール除菌ジェルなどのご準備をお願いします。アルコールについてはスプレーの形で弊社でご準備します、
- 状況によっては道の駅などに立ち寄らない場合があります。トイレ休憩はこれまで通り設けます。
- 今後の新型コロナウィルスの感染状況によっては、急遽ツアーが中止となる場合があり、その際はホームページ上に掲載しますので各自ご確認をお願いします。
ツアー催行状況
ツアータイトルをクリックするとツアーの詳細を確認できます。
1~2月のツアー
曜日 | ツアー名 | 日数 | レベル | ツアー代金 | Go to価格 | 催行状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
10(日) | 飯能アルプス① | 日帰り | 中級 | 12000 | 7800 | × |
16(土) | 扇山 | 日帰り | 初級 | 15000 | 9750 | × |
17(日) | 高水三山 | 日帰り | 中級 | 15000 | 9750 | × |
17(日) | 大福山 | 日帰り | 初級 | 14800 | 9620 | × |
20(水) | 衣張山 | 日帰り | 初級 | 12000 | 7800 | × |
23(土) | 唐沢山~諏訪岳縦走 | 日帰り | 初級 | 8800 | 5720 | × |
24(日) | 善光寺七福神巡り | 1泊2日 | 中級 | 35000 | 22750 | × |
24(日) | 豊川稲荷・熱田神宮 | 1泊2日 | 中級 | 45000 | 31000 | × |
30(土) | 大持山・小持山 | 日帰り | 中級 | 13000 | 8450 | × |
31(日) | 愛宕山と烏場山 | 1泊2日 | 中級 | 32000 | 20800 | × |
2月 | ||||||
6(土) | 高川山 | 日帰り | 中級 | 15000 | 9450 | × |
7(日) | 三ツ石山~元清澄山 | 日帰り | 中級 | 16000 | 10400 | × |
7(日) | 伊勢三山 | 2泊3日 | 中級 | 65000 | 42250 | × |
13(土) | 金時山 | 日帰り | 中級 | 15000 | 9450 | × |
14(日) | 秘湯 高峰温泉 | 1泊2日 | 中級 | 40000 | 26000 | × |
20(土) | 多摩丘陵ハイキング | 日帰り | 初級 | 10800 | 7020 | × |
21(日) | 四阿屋山 | 日帰り | 初級 | 12000 | 7800 | × |
23(火) | 北口富士浅間神社 | 日帰り | 初級 | 15000 | 9750 | × |
27(土) | シダンゴ山 | 日帰り | 初級 | 14000 | 9100 | × |
28(日) | 西伊豆歩道 | 1泊2日 | 中級 | 38000 | 24700 | × |
凡例:決定=出発決定 満=満席 ◎=決定間近 〇=申込あり ×=ツアー中止 残4~1=残席4~1人
3月のツアー
曜日 | ツアー名 | 日数 | レベル | ツアー代金 | Go to価格 | 催行状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
6(土) | 高尾山~陣馬山 | 日帰り | 中級 | 14800 | 9200 | × |
6(土) | 三峰山 | 日帰り | 初級 | 12000 | 7800 | × |
7(日) | 四阿屋山 | 日帰り | 中級 | 12000 | 7800 | × |
7(日) | 南房総ロングトレイル | 1泊2日 | 中級 | 35000 | 22750 | × |
9(火) | 美ヶ原高原 | 1泊2日 | 初級 | 45000 | 31000 | ◎ |
13(土) | 矢倉岳 | 日帰り | 初級 | 15000 | 9750 | 〇 |
13(土) | 浅間嶺 | 日帰り | 初級 | 13000 | 8450 | 〇 |
14(日) | 韓国岳&開聞岳 | 1泊2日 | 初級 | 40000 | 26000 | × |
14(日) | 六甲山南北縦走 | 1泊2日 | 中級 | 50000 | 32500 | 〇 |
20(土) | 都留アルプス | 日帰り | 中級 | 15000 | 9750 | 〇 |
20(土) | 日和田山~物見山 | 日帰り | 初級 | 12000 | 7800 | 〇 |
21(日) | 沼津アルプス全山縦走 | 1泊2日 | 中級 | 38000 | 24700 | |
21(日) | 大岳鍾乳洞と日の出山 | 日帰り | 初級 | 13000 | 8450 | |
27(土) | 花瓶山 | 日帰り | 初級 | 12000 | 7800 | 〇 |
27(土) | 杓子山 | 日帰り | 中級 | 15000 | 9750 | |
28(日) | 角田山と弥彦山 | 1泊2日 | 初級 | 38000 | 24700 | 〇 |
28(日) | 天保山と大阪グルメ | 1泊2日 | 初級 | 38000 | 24700 |
凡例:決定=出発決定 満=満席 ◎=決定間近 〇=申込あり ×=ツアー中止 残4~1=残席4~1人