凡例:決定=出発決定 満=満席 ◎=決定間近 〇=申込あり 中止=ツアー中止 残4~1=残席4~1人
日(曜日) | ツアー名 | レベル | 料金 | 申し込み状況 | 日数 |
---|---|---|---|---|---|
5/6(水) | 奥会津 博士山ポタリング28㎞ | ポタリング | 13,000 | 中止 | 1 |
5/31(日) | 桧原湖一周ポタリング30㎞ | ポタリング | 13,000 | 中止 | 1 |
4/19(日) | 猪苗代湖一周60㎞ | サイクリング | 8,000 | 中止 | 1 |
4/25(土) | 猪苗代湖一周60㎞ | サイクリング | 8,000 | 中止 | 1 |
5/3(日) | 会津西街道90㎞ | サイクリング | 10,000 | 中止 | 1 |
5/5(火) | 会津西街道90㎞ | サイクリング | 10,000 | 中止 | 1 |
サイクリング・ポタリングツアーに参加される方はお読みください
チャリバスツアーのご案内